KPSS Taban Puanları 2025-2026
KPSS-2025/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki yerleştirmelerde lisans, önlisans ve ortaöğretim kadrolarının en küçük ve en büyük puanları; kurum, il ve unvan bazında.
KPSS Lisans (P3) Taban PuanlarıGüncel: KPSS-2026/1 · 555 kadro · en düşük 66,60KPSS Önlisans (P93) Taban PuanlarıGüncel: KPSS-2026/1 · 410 kadro · en düşük 64,45KPSS Ortaöğretim / Lise (P94) Taban PuanlarıGüncel: KPSS-2026/1 · 141 kadro · en düşük 68,86
KPSS Lisans (P3) Taban Puanları: Dönemler
| Dönem | Kapsam | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 555 | 977 | 66,60 | 97,00 |
| KPSS-2025/5 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 2149 | 7611 | 67,00 | 97,08 |
| KPSS-2025/4 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 1887 | 8634 | 67,98 | 99,44 |
| KPSS-2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 238 | 402 | 80,05 | 96,11 |
| KPSS-2025/2 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 990 | 1781 | 57,06 | 97,86 |
| KPSS-2025/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 798 | 1593 | 61,01 | 100,00 |
Reklam
KPSS Önlisans (P93) Taban Puanları: Dönemler
| Dönem | Kapsam | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 410 | 828 | 64,45 | 99,14 |
| KPSS-2025/5 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 2982 | 6339 | 65,51 | 98,58 |
| KPSS-2025/4 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 2745 | 5199 | 69,45 | 100,00 |
| KPSS-2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 84 | 97 | 79,49 | 90,95 |
| KPSS-2025/2 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 570 | 1262 | 65,25 | 96,44 |
| KPSS-2025/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 418 | 689 | 72,03 | 99,81 |
KPSS Ortaöğretim / Lise (P94) Taban Puanları: Dönemler
| Dönem | Kapsam | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 141 | 278 | 68,86 | 99,08 |
| KPSS-2025/5 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 606 | 1297 | 67,84 | 92,07 |
| KPSS-2025/4 | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel | 633 | 1509 | 68,43 | 98,53 |
| KPSS-2025/2 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 248 | 689 | 67,22 | 99,40 |
| KPSS-2025/1 | Bazı kamu kurum ve kuruluşları | 175 | 391 | 72,00 | 99,16 |
Kaç Puanla Nereye Girilir?
KPSS 60 puanla nereye girilir?1 kadro (son 6 dönem)KPSS 65 puanla nereye girilir?10 kadro (son 6 dönem)KPSS 70 puanla nereye girilir?151 kadro (son 6 dönem)KPSS 75 puanla nereye girilir?1.393 kadro (son 6 dönem)KPSS 80 puanla nereye girilir?3.749 kadro (son 6 dönem)
Kaynak: ÖSYM, KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. Kendi puanınla hangi kadrolara girebileceğini görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS puan hesaplama · KPSS 2027 ana sayfa
Reklam