KPSS Önlisans (P93) Taban Puanları 2026
KPSS-2026/1 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 410 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2026/1 önlisans yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 410 kadroya 828 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 64,45, en yüksek puan 99,14 oldu. Kendi P93 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2026/1 Önlisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNİKER | 225 | 451 | 71,34011 | 97,54887 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 36 | 75 | 69,58723 | 87,38011 |
| BÜRO PERSONELİ | 17 | 67 | 72,61000 | 86,66921 |
| MEMUR | 28 | 46 | 71,75308 | 82,62587 |
| İCRA MEMURU | 14 | 39 | 83,94835 | 90,52559 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 27 | 32 | 70,82793 | 89,67057 |
| ŞOFÖR | 9 | 23 | 64,44542 | 74,31616 |
| DESTEK PERSONELİ | 14 | 20 | 75,88308 | 88,60617 |
| KONDOKTÖR | 5 | 17 | 71,74332 | 74,65602 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 5 | 13 | 83,45171 | 99,14497 |
| SAĞLIK MEMURU | 2 | 13 | 85,42950 | 89,20511 |
| DAVA TAKİP MEMURU | 9 | 10 | 85,15100 | 91,17025 |
| MUHASEBECİ | 9 | 9 | 81,67831 | 85,70900 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 3 | 3 | 85,33119 | 90,75250 |
| SEKRETER | 1 | 2 | 88,03352 | 93,69249 |
| ANBAR MEMURU | 1 | 2 | 80,98106 | 81,34821 |
| HİZMETLİ | 1 | 2 | 76,67864 | 77,30487 |
| İTFAİYECİ | 1 | 1 | 89,63451 | 89,63451 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| AŞÇI | 1 | 1 | 81,75819 | 81,75819 |
| PUANTÖR | 1 | 1 | 79,81147 | 79,81147 |
KPSS-2026/1 Önlisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
410 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 99,14497 | 99,14497 | 201014063 |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 97,54887 | 97,54887 | 201011655 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 94,49881 | 94,49881 | 201011550 |
| TEKNİKERREKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,17444 | 93,17444 | 201011914 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 91,17025 | 91,17025 | 201013853 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 91,00082 | 91,00082 | 201013846 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 90,83039 | 90,83039 | 201011543 |
| SAĞLIK TEKNİKERİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 90,75250 | 90,75250 | 201011900 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 90,73785 | 90,73785 | 201011536 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 90,46523 | 90,46523 | 201011571 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 90,19938 | 90,19938 | 201013874 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİTÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 9 | 89,78552 | 94,49981 | 201013944 |
| TEKNİKERMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 89,70174 | 90,91904 | 201011886 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 89,67057 | 89,67057 | 201012425 |
| İTFAİYECİELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 89,63451 | 89,63451 | 201011578 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 89,38719 | 89,38719 | 201013643 |
| TEKNİKERETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 89,30730 | 89,30730 | 201011683 |
| SAĞLIK MEMURUTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BARTIN | BARTIN | 1 | 89,20511 | 89,20511 | 201013930 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 88,96356 | 88,96356 | 201013839 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 88,78048 | 88,78048 | 201012397 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,05106 | 88,05106 | 201013832 |
| SEKRETERREKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 88,03352 | 93,69249 | 201011907 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 87,91769 | 87,91769 | 201013818 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 87,90792 | 87,90792 | 201012180 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 87,90304 | 87,90304 | 201012432 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,87874 | 87,87874 | 201012124 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 87,80762 | 87,80762 | 201012173 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 87,68002 | 87,68002 | 201012138 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,67225 | 87,67225 | 201012327 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 87,65860 | 87,65860 | 201012145 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 3 | 87,36746 | 88,60617 | 201012159 |
| SAĞLIK TEKNİKERİANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,05778 | 87,05778 | 201011249 |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 86,91265 | 86,91265 | 201012509 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 86,86205 | 86,86205 | 201011949 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 86,81434 | 86,81434 | 201013860 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 86,79093 | 86,79093 | 201013699 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 86,78316 | 86,78316 | 201011613 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 86,71104 | 86,71104 | 201011564 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 86,63027 | 87,65472 | 201012383 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 86,42089 | 86,42089 | 201011557 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 86,28064 | 86,28064 | 201012313 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,23293 | 86,23293 | 201013923 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 86,14528 | 89,43390 | 201011963 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 86,09180 | 86,09180 | 201011529 |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 86,08392 | 86,08392 | 201011627 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 85,93590 | 85,93590 | 201012446 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 85,82395 | 85,82395 | 201013727 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 85,70900 | 85,70900 | 201013804 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · NİĞDE | NİĞDE | 1 | 85,60481 | 85,60481 | 201012460 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 85,50062 | 85,50062 | 201011921 |
| TEKNİKERELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 85,49963 | 85,49963 | 201011599 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 85,43638 | 85,43638 | 201012404 |
| SAĞLIK MEMURUTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 12 | 85,42950 | 86,34300 | 201013979 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 85,34285 | 85,34285 | 201014077 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 85,33408 | 85,33408 | 201011970 |
| SAĞLIK TEKNİKERİKAFKAS ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KARS | KARS | 1 | 85,33119 | 85,33119 | 201011830 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 85,31267 | 85,31267 | 201012390 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AYDIN | AYDIN | 1 | 85,28737 | 85,28737 | 201011935 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 85,24543 | 85,24543 | 201011942 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 85,22212 | 85,22212 | 201012005 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 85,17441 | 88,88467 | 201013825 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 85,15100 | 85,15100 | 201013867 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 85,11694 | 85,11694 | 201011998 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 2 | 85,04482 | 87,24962 | 201011956 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 85,03805 | 85,03805 | 201014070 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 11 | 84,94651 | 87,38011 | 201011837 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 84,90757 | 84,90757 | 201013741 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 7 | 84,90268 | 85,18318 | 201011928 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 2 | 84,83456 | 85,01175 | 201011991 |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 84,82091 | 84,82091 | 201012537 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 84,75567 | 84,75567 | 201012012 |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 84,60177 | 84,60177 | 201012502 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 3 | 84,58713 | 85,44415 | 201011984 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 84,32128 | 84,32128 | 201011606 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 84,27556 | 84,27556 | 201013748 |
| TEKNİKERÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 2 | 84,20444 | 84,46740 | 201011263 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 84,12755 | 84,12755 | 201012544 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · KARAMAN | KARAMAN | 1 | 84,08560 | 84,08560 | 201012985 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 15 | 83,94835 | 90,52559 | 201011977 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 2 | 83,94347 | 84,24150 | 201012971 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 83,92394 | 83,92394 | 201013776 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · EDİRNE | EDİRNE | 1 | 83,90741 | 83,90741 | 201013769 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 83,89776 | 83,89776 | 201013734 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 83,70780 | 83,70780 | 201013692 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 83,70680 | 83,70680 | 201012908 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 83,67662 | 83,67662 | 201013580 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · SİVAS | SİVAS | 1 | 83,66786 | 83,66786 | 201013622 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 83,62014 | 83,62014 | 201013300 |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 2 | 83,47701 | 83,58020 | 201012047 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİTÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 83,45171 | 83,45171 | 201013811 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 83,44872 | 83,44872 | 201013013 |
| BÜRO PERSONELİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 83,38447 | 83,38447 | 201011893 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 83,26764 | 83,26764 | 201012551 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · BAYBURT | BAYBURT | 1 | 83,06603 | 83,06603 | 201012733 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 82,89172 | 82,89172 | 201013251 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 2 | 82,83424 | 83,12639 | 201012579 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 82,83136 | 82,83136 | 201013118 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 82,77777 | 82,77777 | 201012845 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRIKKALE | KIRIKKALE | 1 | 82,65017 | 82,65017 | 201013797 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 2 | 82,64828 | 83,67662 | 201013447 |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 82,62587 | 82,62587 | 201011312 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 82,56839 | 82,56839 | 201013405 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 82,52457 | 82,52457 | 201013783 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ISPARTA | ISPARTA | 1 | 82,50604 | 82,50604 | 201013489 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 82,47686 | 82,47686 | 201013678 |
| TEKNİKERELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 82,46421 | 82,46421 | 201011585 |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 1 | 82,42138 | 82,42138 | 201012523 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · GİRESUN | GİRESUN | 3 | 82,37755 | 83,16245 | 201012824 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 82,34149 | 82,34149 | 201013755 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ÇORUM | ÇORUM | 1 | 82,32884 | 82,32884 | 201013209 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · NİĞDE | NİĞDE | 1 | 82,32496 | 82,32496 | 201012901 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · BİTLİS | BİTLİS | 2 | 82,29766 | 85,77036 | 201012810 |
| MEMURTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 82,29089 | 82,29089 | 201013657 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · TOKAT | TOKAT | 1 | 82,26360 | 82,26360 | 201013335 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 82,24707 | 82,24707 | 201013531 |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 82,23919 | 86,86982 | 201012530 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 82,17206 | 82,17206 | 201013125 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · TOKAT | TOKAT | 1 | 82,11658 | 82,11658 | 201012964 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · SİİRT | SİİRT | 1 | 82,08441 | 82,08441 | 201012747 |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 82,04058 | 82,04058 | 201013895 |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 82,03869 | 82,03869 | 201013902 |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 82,00940 | 82,00940 | 201012026 |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 82,00552 | 82,00552 | 201013762 |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 81,98898 | 81,98898 | 201013671 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · ISPARTA | ISPARTA | 1 | 81,97633 | 81,97633 | 201013482 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · IĞDIR | IĞDIR | 2 | 81,97045 | 82,42815 | 201013132 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 81,96568 | 81,96568 | 201014021 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · TOKAT | TOKAT | 1 | 81,94516 | 81,94516 | 201012586 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · DÖNER SERMAYE · TRABZON | TRABZON | 1 | 81,94416 | 81,94416 | 201012768 |
