KPSS-2025/2 Ortaöğretim Taban Puanları
KPSS-2025/2 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 248 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2025/2 ortaöğretim yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 248 kadroya 689 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 67,22, en yüksek puan 99,40 oldu. Kendi P94 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Ortaöğretim Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ | 158 | 510 | 67,22053 | 99,40346 |
| TEKNİSYEN | 49 | 91 | 69,73052 | 90,30475 |
| HEMŞİRE | 2 | 36 | 79,19467 | 86,78264 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 12 | 13 | 73,20669 | 78,02081 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 8 | 11 | 70,53143 | 79,01555 |
| HİZMETLİ | 7 | 7 | 93,49935 | 96,58182 |
| AŞÇI | 7 | 7 | 76,70273 | 84,52029 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 6 | 86,24859 | 89,79811 |
| ŞOFÖR | 1 | 5 | 86,28702 | 93,19523 |
| SAĞLIK MEMURU | 2 | 3 | 81,08406 | 81,41225 |
KPSS-2025/2 Ortaöğretim Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
248 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| HİZMETLİDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 96,58182 | 96,58182 | 102010703 |
| DESTEK PERSONELİİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 96,57731 | 96,57731 | 102010920 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 96,34621 | 96,34621 | 102010836 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 2 | 96,30294 | 99,40346 | 102010458 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 96,06432 | 96,06432 | 102010374 |
| DESTEK PERSONELİBOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · BOLU | BOLU | 1 | 95,43352 | 95,43352 | 102010199 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 95,27845 | 95,27845 | 102010829 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 95,06958 | 95,06958 | 102010850 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 3 | 94,83998 | 98,60556 | 102010675 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 94,83247 | 94,83247 | 102011270 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 94,75493 | 94,75493 | 102010444 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 94,55658 | 94,55658 | 102010857 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 94,41054 | 94,41054 | 102011067 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 93,62167 | 93,62167 | 102011263 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 93,56184 | 93,56184 | 102011767 |
| DESTEK PERSONELİTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 93,55433 | 93,55433 | 102011725 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 93,52458 | 93,52458 | 102010843 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BURDUR | BURDUR | 1 | 93,50085 | 93,50085 | 102010430 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TUNCELİ | TUNCELİ | 1 | 93,49935 | 93,49935 | 102010864 |
| DESTEK PERSONELİTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,39324 | 93,39324 | 102011711 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 93,28145 | 93,28145 | 102011137 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 2 | 93,25923 | 93,39658 | 102010311 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 93,20392 | 93,20392 | 102010213 |
| DESTEK PERSONELİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 93,12638 | 94,40603 | 102010955 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 3 | 93,12488 | 94,00633 | 102010472 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 93,09363 | 93,09363 | 102011396 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 92,88777 | 92,88777 | 102011032 |
| DESTEK PERSONELİTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MANİSA | MANİSA | 1 | 92,81775 | 92,81775 | 102011732 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BATMAN | BATMAN | 1 | 92,52984 | 92,52984 | 102011088 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 92,12713 | 92,12713 | 102011781 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 92,07366 | 92,61941 | 102011788 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · NİĞDE | NİĞDE | 1 | 92,06013 | 92,06013 | 102011319 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARAMAN | KARAMAN | 1 | 91,90957 | 91,90957 | 102010556 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 91,87983 | 91,87983 | 102010661 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 3 | 91,84975 | 93,25171 | 102010479 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,84975 | 91,84975 | 102011760 |
| DESTEK PERSONELİESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 91,70521 | 91,70521 | 102010759 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 91,66343 | 91,66343 | 102011333 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 91,65591 | 91,65591 | 102010493 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 91,64839 | 91,64839 | 102011256 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KIRIKKALE | KIRIKKALE | 1 | 91,61715 | 91,61715 | 102011221 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 91,55465 | 91,55465 | 102011102 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 91,46208 | 91,46208 | 102011361 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 91,43835 | 91,43835 | 102011081 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 91,43083 | 91,43083 | 102011060 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 91,28779 | 91,28779 | 102011165 |
| DESTEK PERSONELİAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 91,08794 | 91,08794 | 102010115 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 90,99236 | 90,99236 | 102011158 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · NİĞDE | NİĞDE | 1 | 90,97733 | 90,97733 | 102010633 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 90,95961 | 90,95961 | 102010423 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 2 | 90,88776 | 90,90313 | 102010451 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 90,88208 | 90,88208 | 102010682 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · DÜZCE | DÜZCE | 1 | 90,84481 | 90,84481 | 102011144 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 6 | 90,82075 | 92,58064 | 102010696 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 90,80154 | 90,80154 | 102010605 |
| DESTEK PERSONELİANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 90,69393 | 93,05336 | 102010164 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 2 | 90,68373 | 92,48957 | 102010626 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 90,53769 | 90,53769 | 102010206 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 10 | 90,49708 | 93,16966 | 102010339 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BAYBURT | BAYBURT | 1 | 90,47486 | 90,47486 | 102010409 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 90,43008 | 90,43008 | 102011109 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 90,37326 | 90,37326 | 102010507 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 2 | 90,36006 | 90,51663 | 102010304 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 90,31829 | 90,89528 | 102011207 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 90,28403 | 90,28403 | 102010647 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 3 | 90,27050 | 91,06839 | 102010668 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 3 | 90,24827 | 91,07591 | 102010591 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 90,24226 | 90,24226 | 102011830 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 90,21970 | 90,47035 | 102011753 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 90,18126 | 90,18126 | 102011340 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 90,14818 | 90,14818 | 102011382 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 90,09020 | 90,09020 | 102010640 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 90,08268 | 90,08268 | 102011403 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 90,07516 | 90,07516 | 102011809 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 2 | 90,07065 | 94,01535 | 102011018 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 2 | 90,06463 | 90,32731 | 102011242 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 6 | 90,05260 | 92,76996 | 102010689 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 90,00514 | 90,00514 | 102011186 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 89,94565 | 89,94565 | 102011823 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 8 | 89,87982 | 97,17386 | 102010542 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 89,85007 | 89,85007 | 102011459 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KONYA | KONYA | 2 | 89,73077 | 91,25922 | 102011249 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 5 | 89,66192 | 92,20918 | 102010528 |
| DESTEK PERSONELİİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 4 | 89,59792 | 91,69167 | 102010927 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 89,58439 | 89,58439 | 102011214 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 89,57269 | 89,57269 | 102011305 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 89,51588 | 89,51588 | 102011312 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 89,50084 | 89,50084 | 102011389 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BURSA | BURSA | 3 | 89,48162 | 92,59117 | 102010437 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KİLİS | KİLİS | 1 | 89,47444 | 89,47444 | 102010584 |
| DESTEK PERSONELİİZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ · MERKEZ · İZMİR | İZMİR | 2 | 89,46358 | 91,64839 | 102010934 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BAYBURT | BAYBURT | 1 | 89,43684 | 89,43684 | 102011095 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİNOP | SİNOP | 1 | 89,43383 | 89,43383 | 102011347 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 2 | 89,42331 | 90,30325 | 102010486 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 2 | 89,40258 | 89,66493 | 102011172 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 4 | 89,39807 | 91,35480 | 102010535 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 89,36382 | 89,36382 | 102010514 |
| DESTEK PERSONELİKAFKAS ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KARS | KARS | 2 | 89,34427 | 90,18995 | 102010941 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ISPARTA | ISPARTA | 4 | 89,29531 | 89,90204 | 102010521 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 89,24300 | 89,24300 | 102011795 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 89,19672 | 90,07817 | 102011802 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 89,19221 | 89,19221 | 102010619 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 89,17750 | 89,17750 | 102011200 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 89,08343 | 89,08343 | 102010388 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 88,97615 | 88,97615 | 102011326 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 88,91933 | 88,91933 | 102011354 |
| DESTEK PERSONELİTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 88,87756 | 88,87756 | 102011718 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BİLECİK | BİLECİK | 1 | 88,84932 | 88,84932 | 102010416 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 88,82977 | 88,82977 | 102011298 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 88,82258 | 88,82258 | 102011291 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 88,81055 | 88,81055 | 102011025 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 88,81055 | 88,81055 | 102011277 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 88,74806 | 88,74806 | 102011816 |
| DESTEK PERSONELİFIRAT ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 10 | 88,72550 | 92,43877 | 102010766 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 88,68372 | 88,68372 | 102011116 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 2 | 88,67503 | 94,31947 | 102010325 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AYDIN | AYDIN | 1 | 88,67470 | 88,67470 | 102011074 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 88,47936 | 88,47936 | 102010367 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 | 88,47518 | 88,47518 | 102011235 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 2 | 88,47335 | 90,62692 | 102010570 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 88,47184 | 88,47184 | 102010563 |
| DESTEK PERSONELİKIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 4 | 88,46917 | 93,56636 | 102010962 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 88,44210 | 88,44210 | 102011774 |
| DESTEK PERSONELİSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · SİVAS | SİVAS | 4 | 88,40784 | 90,93705 | 102011004 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | 1 | 88,39732 | 88,39732 | 102010500 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 3 | 88,33332 | 89,04165 | 102010402 |
| DESTEK PERSONELİERCİYES ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KAYSERİ | KAYSERİ | 9 | 88,33181 | 89,98860 | 102010745 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AYDIN | AYDIN | 3 | 88,30775 | 89,75750 | 102010395 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 88,26297 | 88,26297 | 102011179 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 88,17073 | 88,17073 | 102010346 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 88,12144 | 88,12144 | 102011284 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 87,99311 | 87,99311 | 102011123 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 87,96938 | 87,96938 | 102010381 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · YOZGAT | YOZGAT | 2 | 87,92610 | 89,16246 | 102011410 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİREKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 5 | 87,81431 | 89,79811 | 102010990 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 8 | 87,73377 | 92,61941 | 102011053 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 2 | 87,71154 | 88,24826 | 102011417 |
| DESTEK PERSONELİALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANTALYA | ANTALYA | 5 | 87,68481 | 89,85759 | 102010157 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 87,67545 | 87,67545 | 102011130 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 74 | 87,60694 | 93,52909 | 102011039 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 87,49966 | 87,49966 | 102011571 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · EDİRNE | EDİRNE | 4 | 87,41795 | 94,49710 | 102010465 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 35 | 87,35780 | 92,88927 | 102011193 |
| DESTEK PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 87,29079 | 87,29079 | 102010353 |
| DESTEK PERSONELİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 14 | 87,27876 | 91,17868 | 102010969 |
| DESTEK PERSONELİAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AYDIN | AYDIN | 3 | 87,24300 | 89,33407 | 102010192 |
