KPSS-2025/3 Çevre Şehircilik Bakanlığı Önlisans Taban Puanları
KPSS-2025/3 yerleştirmesi (çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı): 84 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2025/3 önlisans yerleştirmesinde (çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı) 84 kadroya 97 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 79,49, en yüksek puan 90,95 oldu. Kendi P93 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/3 Önlisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİ | 72 | 80 | 79,48915 | 90,94922 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - Silahlı | 12 | 17 | 85,80642 | 88,40456 |
KPSS-2025/3 Önlisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
84 kadronun 84 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 90,94922 | 90,94922 | 203010192 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 90,26851 | 90,26851 | 203010437 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 90,07567 | 90,07567 | 203010101 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 88,96256 | 88,96256 | 203010199 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 88,84084 | 88,84084 | 203010451 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 88,40456 | 88,40456 | 203010668 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 88,09100 | 88,09100 | 203010675 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 87,99946 | 87,99946 | 203010367 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 87,74626 | 87,74626 | 203010647 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 2 | 87,45311 | 88,01799 | 203010605 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 87,24762 | 87,24762 | 203010626 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 87,15708 | 87,15708 | 203010682 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 87,11425 | 87,11425 | 203010661 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 87,10837 | 87,10837 | 203010395 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 86,83087 | 86,83087 | 203010507 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 2 | 86,52120 | 86,71204 | 203010619 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 86,51631 | 86,51631 | 203010654 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 86,41989 | 86,41989 | 203010549 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,20664 | 86,20664 | 203010633 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 86,04986 | 86,69063 | 203010612 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SilahlıÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 85,80642 | 86,35077 | 203010640 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · OSMANİYE | OSMANİYE | 1 | 85,26396 | 85,26396 | 203010528 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · NİĞDE | NİĞDE | 1 | 85,12859 | 85,12859 | 203010521 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 | 84,56771 | 84,56771 | 203010465 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 84,46441 | 84,46441 | 203010444 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · TUNCELİ | TUNCELİ | 1 | 84,20444 | 84,20444 | 203010598 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 2 | 84,14696 | 84,40993 | 203010171 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 83,91817 | 83,91817 | 203010122 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 83,83729 | 83,83729 | 203010220 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 83,43707 | 83,43707 | 203010500 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 | 83,27052 | 83,27052 | 203010458 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 83,26176 | 89,37842 | 203010360 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 83,06503 | 83,06503 | 203010388 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 83,05627 | 83,05627 | 203010584 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 83,05338 | 83,05338 | 203010297 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 82,94720 | 82,94720 | 203010591 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 82,77777 | 82,77777 | 203010374 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 82,73782 | 82,73782 | 203010416 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 82,70376 | 87,29445 | 203010353 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 82,60346 | 82,60346 | 203010493 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 82,57816 | 82,57816 | 203010248 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 82,55086 | 82,55086 | 203010255 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 82,52068 | 82,52068 | 203010402 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 82,44279 | 82,44279 | 203010423 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 82,25972 | 82,25972 | 203010472 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 82,05034 | 82,05034 | 203010241 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 81,99187 | 81,99187 | 203010563 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 81,97922 | 81,97922 | 203010486 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 81,96557 | 81,96557 | 203010556 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 2 | 81,95681 | 81,98410 | 203010164 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 81,94516 | 81,94516 | 203010479 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 81,88380 | 81,88380 | 203010346 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BATMAN | BATMAN | 1 | 81,62571 | 81,62571 | 203010143 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 81,46705 | 81,46705 | 203010157 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 81,28685 | 81,28685 | 203010577 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 81,19332 | 81,19332 | 203010535 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BATMAN | BATMAN | 2 | 81,18944 | 82,99591 | 203010136 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 81,15926 | 81,15926 | 203010542 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 2 | 81,07260 | 82,28013 | 203010290 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 81,04042 | 81,04042 | 203010570 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 80,97618 | 80,97618 | 203010178 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 80,97229 | 80,97229 | 203010514 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 80,91970 | 80,91970 | 203010234 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 80,91482 | 80,91482 | 203010311 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 80,87199 | 80,87199 | 203010227 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 80,86611 | 80,86611 | 203010150 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 80,63532 | 80,63532 | 203010206 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 2 | 80,53890 | 81,54693 | 203010269 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 80,32564 | 80,32564 | 203010262 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 80,31888 | 80,31888 | 203010185 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 80,27017 | 80,27017 | 203010409 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 80,26917 | 80,26917 | 203010213 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 80,22922 | 80,22922 | 203010381 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 80,13092 | 80,13092 | 203010276 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 80,04226 | 80,04226 | 203010115 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 80,02085 | 80,02085 | 203010108 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 80,00920 | 80,00920 | 203010283 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 79,97702 | 79,97702 | 203010325 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 79,94007 | 79,94007 | 203010129 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KARS | KARS | 2 | 79,85430 | 84,40216 | 203010430 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 79,81536 | 79,81536 | 203010304 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 79,78229 | 79,78229 | 203010332 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 79,54562 | 79,54562 | 203010339 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 79,48915 | 79,48915 | 203010318 |
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/3 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (önlisans). “Boş kaldı” yazan kadrolara yerleşen olmamıştır.
KPSS Önlisans (P93): Diğer Dönemler
KPSS-2026/1 · KPSS-2025/5 · KPSS-2025/4 · KPSS-2025/2 · KPSS-2025/1
Diğer KPSS Taban Puanları
Sık Sorulan Sorular
KPSS-2025/3 Çevre Şehircilik Bakanlığı önlisans en düşük kaç puanla atama yapıldı?
En düşük taban puan 79,49 oldu. Bu, en az adayın tercih ettiği kadronun tabanıdır; çoğu kadronun tabanı bunun epey üstündedir.
Taban puan ne demek?
Bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. Bir sonraki dönemde aynı kadro açılırsa tabanı başvuranlara göre değişir.
Bu tabloda neden her kurum yok?
Tabloda yalnızca KPSS-2025/3 döneminde kadro ilan eden kurumlar vardır. Diğer dönemlerin listeleri için yukarıdaki dönem bağlantılarına bak.
KPSS tercih robotu · Tüm KPSS taban puanları · KPSS puan hesaplama