KPSS-2025/2 Lisans Taban Puanları
KPSS-2025/2 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 990 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2025/2 lisans yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 990 kadroya 1781 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 57,06, en yüksek puan 97,86 oldu. Kendi P3 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Lisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİS | 513 | 775 | 72,62204 | 96,50113 |
| MEMUR | 112 | 260 | 68,17874 | 97,85853 |
| BÜRO PERSONELİ | 105 | 246 | 69,76985 | 91,48768 |
| HEMŞİRE | 8 | 107 | 75,44159 | 79,39221 |
| HAREKET MEMURU | 54 | 89 | 71,44958 | 84,97135 |
| MİMAR | 47 | 68 | 88,69791 | 95,36373 |
| ŞEHİR PLANCISI | 27 | 36 | 83,68805 | 93,17390 |
| AVUKAT | 25 | 30 | 90,85188 | 96,48222 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 13 | 27 | 71,17602 | 93,88745 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 13 | 21 | 70,26583 | 83,19051 |
| SÜRVEYAN | 13 | 20 | 57,05991 | 72,45722 |
| VETERİNER | 6 | 12 | 82,14854 | 85,60716 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ | 7 | 11 | 73,05318 | 82,64210 |
| APRON MEMURU | 9 | 10 | 86,45891 | 88,42874 |
| VEZNEDAR | 2 | 8 | 80,00863 | 85,12002 |
| BİOLOG | 2 | 6 | 85,05477 | 85,37028 |
| EBE | 1 | 6 | 74,44847 | 79,16735 |
| PROGRAMCI | 5 | 5 | 85,22397 | 91,19312 |
| FİZYOTERAPİST | 1 | 5 | 90,24390 | 90,94739 |
| VETERİNER HEKİM | 2 | 5 | 82,84474 | 88,37153 |
| MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | 1 | 5 | 84,89962 | 86,88681 |
| EVLENDİRME MEMURU | 1 | 5 | 81,03006 | 81,64452 |
| İCRA MEMURU | 4 | 4 | 81,36448 | 82,75011 |
| DİYETİSYEN | 3 | 3 | 91,34543 | 91,97240 |
| MÜTERCİM | 3 | 3 | 66,57109 | 81,22952 |
| PSİKOLOG | 2 | 2 | 88,57505 | 89,11893 |
| KİMYAGER | 2 | 2 | 82,79239 | 83,89400 |
| KÜTÜPHANECİ | 2 | 2 | 80,19519 | 81,27140 |
| TAHSİLDAR | 1 | 2 | 80,31407 | 88,93081 |
| PUANTÖR | 2 | 2 | 79,63395 | 80,15088 |
| ODYOLOG | 1 | 1 | 92,40428 | 92,40428 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 89,08306 | 89,08306 |
| MUHASEBECİ | 1 | 1 | 81,10618 | 81,10618 |
| GRAFİKER | 1 | 1 | 76,33650 | 76,33650 |
KPSS-2025/2 Lisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
990 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 97,85853 | 97,85853 | 302012635 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 97,07973 | 97,07973 | 302012705 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 96,49910 | 96,49910 | 302012698 |
| AVUKATDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 96,41649 | 96,48222 | 302012628 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 96,04783 | 96,50113 | 302012768 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 95,99954 | 95,99954 | 302012803 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 95,94794 | 96,04385 | 302012642 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 95,85729 | 95,85729 | 302012719 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 95,56920 | 95,56920 | 302012733 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 95,50551 | 96,00109 | 302012754 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 95,46322 | 95,46322 | 302012649 |
| MİMARDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 95,36373 | 95,36373 | 302012740 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 95,27666 | 95,27666 | 302011270 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 95,25127 | 95,25127 | 302012726 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 95,02688 | 95,02688 | 302012656 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 95,00952 | 95,00952 | 302012796 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 94,51191 | 94,51191 | 302012775 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 94,48456 | 94,48456 | 302012691 |
| AVUKATSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 94,46564 | 94,46564 | 302014441 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 94,43619 | 94,43619 | 302012677 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 94,30245 | 94,30245 | 302012663 |
| AVUKATBANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 93,46556 | 93,46556 | 302010367 |
| MÜHENDİSETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,24118 | 93,24118 | 302013993 |
| ŞEHİR PLANCISIÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 93,17390 | 93,17390 | 302012334 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 93,06994 | 93,06994 | 302010857 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,06994 | 93,06994 | 302016457 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİLECİK | BİLECİK | 1 | 93,05259 | 93,05259 | 302010402 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 92,80280 | 92,80280 | 302010458 |
| AVUKATADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 92,70972 | 92,70972 | 302010101 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 92,63961 | 92,63961 | 302013174 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 92,61624 | 92,61624 | 302010633 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 92,47399 | 92,47399 | 302010787 |
| ODYOLOGTÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,40428 | 92,40428 | 302016436 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 92,37936 | 92,37936 | 302012082 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 92,20482 | 92,42765 | 302010395 |
| AVUKATTÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,19320 | 92,19320 | 302016443 |
| AVUKATMİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,17787 | 92,17787 | 302014343 |
| DİYETİSYENTÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,97240 | 91,97240 | 302016429 |
| MÜHENDİSETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 91,91073 | 91,91073 | 302014070 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MANİSA | MANİSA | 1 | 91,88378 | 91,88378 | 302010437 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MANİSA | MANİSA | 1 | 91,80117 | 91,80117 | 302015050 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 91,76692 | 91,76692 | 302012789 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 91,72214 | 91,72214 | 302016415 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 91,62953 | 91,62953 | 302014987 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 91,62264 | 91,62264 | 302011529 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 91,61258 | 91,61258 | 302010423 |
| DİYETİSYENALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 91,55294 | 91,55294 | 302010241 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KARABÜK | KARABÜK | 1 | 91,55091 | 91,55091 | 302010766 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 91,53200 | 91,53200 | 302011900 |
| MÜHENDİSDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,52598 | 91,52598 | 302012558 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,51464 | 91,51464 | 302013027 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 91,51308 | 91,51308 | 302010808 |
| BÜRO PERSONELİMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 91,48768 | 91,48768 | 302014350 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 91,47033 | 91,47033 | 302010444 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KIRIKKALE | KIRIKKALE | 1 | 91,44540 | 91,44540 | 302010430 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 91,43250 | 91,43250 | 302012712 |
| MİMARSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 91,40913 | 91,40913 | 302014644 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 91,38772 | 91,38772 | 302015015 |
| AVUKATKONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · KONYA | KONYA | 1 | 91,36279 | 91,36279 | 302014315 |
| DİYETİSYENEYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 91,34543 | 91,34543 | 302014175 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BARTIN | BARTIN | 1 | 91,30713 | 91,30713 | 302013083 |
| AVUKATKONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ · MERKEZ · KONYA | KONYA | 3 | 91,30315 | 91,87932 | 302014329 |
| AVUKATDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 2 | 91,28377 | 91,31119 | 302012845 |
| AVUKATSAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · KARABÜK | KARABÜK | 1 | 91,28377 | 91,28377 | 302014434 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 91,27775 | 91,27775 | 302010409 |
| MÜHENDİSETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 91,27775 | 91,27775 | 302014042 |
| AVUKATANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · HATAY | HATAY | 1 | 91,26282 | 91,26282 | 302010283 |
| AVUKATULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 91,22054 | 91,22054 | 302016877 |
| AVUKATTURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · TOKAT | TOKAT | 1 | 91,20163 | 91,20163 | 302016303 |
| PROGRAMCIDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,19312 | 91,19312 | 302012817 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 91,17826 | 91,17826 | 302010738 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 91,14402 | 91,14402 | 302013503 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 91,12463 | 91,12463 | 302014231 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 91,09768 | 91,09768 | 302012684 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 3 | 91,05337 | 93,78147 | 302011410 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 91,05134 | 91,05134 | 302010451 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 91,00858 | 91,00858 | 302013489 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 90,92442 | 91,65689 | 302010654 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DÜZCE | DÜZCE | 1 | 90,91355 | 90,91355 | 302011347 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 90,90463 | 90,90463 | 302010836 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · YOZGAT | YOZGAT | 1 | 90,90463 | 90,90463 | 302010864 |
| AVUKATDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 90,89018 | 90,89018 | 302012838 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 90,86275 | 90,86275 | 302012194 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 6 | 90,86032 | 93,88745 | 302015582 |
| AVUKATÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 90,85188 | 90,85188 | 302010416 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 2 | 90,82405 | 91,01710 | 302010815 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 90,74347 | 91,37928 | 302013034 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 90,74347 | 90,74347 | 302013139 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,62945 | 90,62945 | 302014490 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 90,57224 | 90,57224 | 302015141 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 90,49369 | 90,49369 | 302010640 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 90,46626 | 90,46626 | 302010850 |
| MİMARSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,46626 | 90,46626 | 302014637 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 2 | 90,45181 | 90,82250 | 302011942 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MANİSA | MANİSA | 2 | 90,42844 | 90,96630 | 302015043 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİTLİS | BİTLİS | 1 | 90,42641 | 90,42641 | 302010696 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 90,39014 | 90,39014 | 302013013 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 90,38811 | 90,38811 | 302012782 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 3 | 90,38412 | 91,19312 | 302013349 |
| MİMARANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · HATAY | HATAY | 1 | 90,36677 | 90,36677 | 302010290 |
| MÜHENDİSDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,36677 | 90,36677 | 302012747 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 90,36271 | 90,36271 | 302013475 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,36271 | 90,36271 | 302016926 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KARAMAN | KARAMAN | 1 | 90,34785 | 90,34785 | 302010773 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 90,33981 | 90,33981 | 302010871 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,33049 | 90,33049 | 302014721 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 3 | 90,32246 | 92,63515 | 302010710 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 90,30152 | 90,30152 | 302012670 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 90,28618 | 90,28618 | 302012040 |
| MİMARSARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · MANİSA | MANİSA | 1 | 90,26524 | 90,26524 | 302015211 |
| FİZYOTERAPİSTAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 5 | 90,24390 | 90,94739 | 302010199 |
| MÜHENDİSSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 90,22296 | 90,57427 | 302014532 |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,15724 | 90,15724 | 302013874 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 90,11050 | 90,49166 | 302010976 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DÜZCE | DÜZCE | 1 | 90,09401 | 90,09401 | 302010717 |
| MÜHENDİSŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 90,09158 | 90,09158 | 302015540 |
| MİMARADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 90,07868 | 90,07868 | 302010108 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 3 | 90,07666 | 91,49329 | 302010668 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 90,07064 | 90,07064 | 302011851 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 90,06862 | 90,11050 | 302010661 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BURDUR | BURDUR | 1 | 90,05531 | 90,05531 | 302011256 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 2 | 90,05126 | 91,10166 | 302010731 |
| MİMARÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 2 | 90,04727 | 91,48526 | 302010822 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 90,02836 | 90,02836 | 302011193 |
| MÜHENDİSÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 2 | 90,02147 | 91,92809 | 302010885 |
| MİMARSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 90,01100 | 90,01100 | 302014658 |
| MÜHENDİSDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BURSA | BURSA | 3 | 89,99209 | 93,81977 | 302013104 |
