KPSS-2025/1 Önlisans Taban Puanları
KPSS-2025/1 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 418 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2025/1 önlisans yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 418 kadroya 689 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 72,03, en yüksek puan 99,81 oldu. Kendi P93 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/1 Önlisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| ŞOFÖR | 57 | 123 | 82,36390 | 95,80764 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 53 | 121 | 72,61000 | 87,38987 |
| TEKNİKER | 86 | 107 | 72,73271 | 99,81304 |
| HİZMETLİ | 30 | 55 | 87,18338 | 92,32618 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 26 | 54 | 80,70744 | 91,13030 |
| BÜRO PERSONELİ | 31 | 49 | 72,02570 | 97,59559 |
| İCRA MEMURU | 28 | 35 | 85,69247 | 90,21203 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 26 | 29 | 73,69581 | 93,33510 |
| MEMUR | 18 | 26 | 75,88597 | 98,28118 |
| MUHASEBECİ | 24 | 25 | 80,03838 | 84,57936 |
| KONDOKTÖR | 8 | 25 | 74,39406 | 86,25435 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 20 | 24 | 73,72410 | 88,88078 |
| DESTEK PERSONELİ | 2 | 6 | 74,21974 | 88,83795 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 86,55038 | 90,18862 |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 3 | 3 | 84,41869 | 88,98985 |
| AŞÇI | 1 | 2 | 85,55222 | 86,18134 |
| DAVA TAKİP MEMURU | 1 | 1 | 90,36493 | 90,36493 |
KPSS-2025/1 Önlisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
418 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 99,81304 | 99,81304 | 201011557 |
| MEMURBİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 98,28118 | 98,28118 | 201011403 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 97,59559 | 97,59559 | 201013993 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 96,47571 | 96,47571 | 201013860 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 96,00437 | 96,00437 | 201011585 |
| ŞOFÖRATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 95,80764 | 95,80764 | 201011368 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 93,97976 | 93,97976 | 201011606 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,80156 | 93,80156 | 201014105 |
| BÜRO PERSONELİİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MALATYA | MALATYA | 2 | 93,36140 | 97,09507 | 201012586 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 93,33510 | 93,33510 | 201013741 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 92,42749 | 92,42749 | 201011613 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 92,32618 | 92,32618 | 201011865 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,17428 | 92,17428 | 201013881 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 91,59776 | 91,59776 | 201011571 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 91,51987 | 91,51987 | 201011592 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 91,40791 | 91,40791 | 201011809 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 91,24425 | 91,24425 | 201011914 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 91,18389 | 91,18389 | 201011578 |
| SAĞLIK TEKNİKERİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 91,13030 | 91,13030 | 201012775 |
| TEKNİKERDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 4 | 91,10989 | 92,77223 | 201011641 |
| SAĞLIK TEKNİKERİİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MALATYA | MALATYA | 1 | 90,99693 | 90,99693 | 201012600 |
| MEMURATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,84503 | 90,84503 | 201011361 |
| TEKNİKERYENİKENT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 90,50806 | 90,50806 | 201014224 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 90,46812 | 90,46812 | 201011564 |
| SAĞLIK TEKNİKERİERCİYES ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 90,41552 | 90,41552 | 201011711 |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 90,36493 | 90,36493 | 201013538 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 90,21203 | 90,21203 | 201012803 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 90,20615 | 90,20615 | 201013937 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 90,18862 | 90,18862 | 201013300 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 90,04937 | 90,04937 | 201013762 |
| TEKNİKERTARSUS ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MERSİN | MERSİN | 1 | 89,90624 | 89,90624 | 201013293 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 89,67933 | 89,67933 | 201011823 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURDUR | BURDUR | 1 | 89,64427 | 89,64427 | 201011781 |
| TEKNİKERDARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 89,46119 | 89,46119 | 201011438 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 89,39495 | 89,39495 | 201011921 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · EDİRNE | EDİRNE | 1 | 89,37942 | 89,37942 | 201013307 |
| SAĞLIK TEKNİKERİKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 89,36477 | 89,36477 | 201012656 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 89,34336 | 89,34336 | 201012453 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TUNCELİ | TUNCELİ | 1 | 89,28300 | 89,28300 | 201011928 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 2 | 89,26835 | 90,36781 | 201011774 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · VAN | VAN | 2 | 89,26058 | 89,38230 | 201011935 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 89,16805 | 89,16805 | 201013664 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 89,04932 | 89,04932 | 201013314 |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 88,98985 | 88,98985 | 201011550 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 88,90031 | 88,90031 | 201012985 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 88,88078 | 88,88078 | 201013160 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · YOZGAT | YOZGAT | 1 | 88,84084 | 88,84084 | 201011949 |
| DESTEK PERSONELİİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MALATYA | MALATYA | 1 | 88,83795 | 88,83795 | 201012593 |
| TEKNİKERTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 88,75030 | 88,75030 | 201013552 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 88,74542 | 88,74542 | 201011872 |
| SAĞLIK TEKNİKERİRECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · RİZE | RİZE | 2 | 88,72400 | 88,99862 | 201012782 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 1 | 88,64900 | 88,64900 | 201011802 |
| SAĞLIK TEKNİKERİKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 88,61005 | 88,61005 | 201012663 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 88,60517 | 88,60517 | 201012964 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 88,59740 | 88,59740 | 201013111 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 88,56722 | 89,57315 | 201011851 |
| TEKNİKERAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AĞRI | AĞRI | 1 | 88,56234 | 88,56234 | 201011333 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 88,45715 | 88,45715 | 201013650 |
| SAĞLIK TEKNİKERİBOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · BOLU | BOLU | 1 | 88,25266 | 88,25266 | 201011417 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,15624 | 88,15624 | 201013685 |
| TEKNİKERSİVAS İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · SİVAS | SİVAS | 1 | 88,11341 | 88,11341 | 201012796 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 88,07247 | 88,34320 | 201011844 |
| SAĞLIK TEKNİKERİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 88,04717 | 88,04717 | 201012768 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 2 | 88,02576 | 88,33155 | 201011830 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 88,02187 | 88,02187 | 201011893 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 87,99358 | 87,99358 | 201013902 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AYDIN | AYDIN | 3 | 87,96440 | 88,28772 | 201011375 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 2 | 87,93622 | 88,33932 | 201011858 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 87,91181 | 87,91181 | 201011753 |
| BÜRO PERSONELİBURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · BURSA | BURSA | 1 | 87,90604 | 87,90604 | 201011424 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 87,83680 | 87,83680 | 201011788 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 2 | 87,79985 | 88,93338 | 201011879 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 87,75014 | 87,75014 | 201012887 |
| MEMURSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 87,74626 | 87,74626 | 201013027 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 87,73650 | 87,73650 | 201013832 |
| SAĞLIK TEKNİKERİTRAKYA ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · EDİRNE | EDİRNE | 2 | 87,66637 | 87,74238 | 201013503 |
| SAĞLIK TEKNİKERİANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,65960 | 87,65960 | 201011354 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 87,62842 | 87,62842 | 201011886 |
| TEKNİKERMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 87,60313 | 87,60313 | 201012719 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 87,58948 | 87,58948 | 201011795 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 2 | 87,54465 | 88,08612 | 201011746 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 87,51059 | 87,51059 | 201013769 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 87,47653 | 87,47653 | 201011837 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 87,44923 | 87,44923 | 201012943 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 87,42493 | 87,42493 | 201011942 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 87,40252 | 87,40252 | 201012810 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 2 | 87,39764 | 87,60113 | 201011907 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 15 | 87,39664 | 88,67829 | 201011760 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 87,38987 | 87,38987 | 201012705 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 2 | 87,38887 | 87,96151 | 201011900 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 87,35381 | 87,35381 | 201011816 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,34993 | 87,34993 | 201013713 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 87,34793 | 87,34793 | 201013930 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 87,20291 | 87,20291 | 201012901 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 87,20091 | 87,20091 | 201012929 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BAYBURT | BAYBURT | 2 | 87,18338 | 87,30610 | 201011767 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 87,11814 | 87,11814 | 201012957 |
| TEKNİKERTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 87,09573 | 87,09573 | 201013559 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 1 | 87,05678 | 87,05678 | 201012908 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 87,05389 | 87,05389 | 201012936 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 87,03148 | 87,03148 | 201013986 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BİLECİK | BİLECİK | 1 | 87,01295 | 87,01295 | 201013048 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 87,00907 | 87,00907 | 201012838 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 86,96913 | 86,96913 | 201011599 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 86,95648 | 86,95648 | 201012971 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 86,92630 | 86,92630 | 201012320 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 86,89223 | 86,89223 | 201013062 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TUNCELİ | TUNCELİ | 1 | 86,86882 | 86,86882 | 201012978 |
| TEKNİKERGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 86,85229 | 86,85229 | 201012572 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 86,83087 | 86,83087 | 201013748 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 86,79970 | 86,79970 | 201013916 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 86,79870 | 86,79870 | 201013853 |
| TEKNİKERKARS İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · KARS | KARS | 1 | 86,77728 | 86,77728 | 201012621 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 86,71692 | 86,71692 | 201012481 |
| MEMURDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 4 | 86,71304 | 91,27743 | 201011627 |
| SAĞLIK TEKNİKERİBATMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · BATMAN | BATMAN | 2 | 86,71204 | 90,53824 | 201011389 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 86,69451 | 86,69451 | 201012866 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KARABÜK | KARABÜK | 1 | 86,67021 | 86,67021 | 201012397 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 4 | 86,65945 | 88,83019 | 201012824 |
| SAĞLIK TEKNİKERİDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · İZMİR | İZMİR | 4 | 86,62927 | 86,80069 | 201011669 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 86,62538 | 86,62538 | 201012502 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 86,59421 | 86,59421 | 201013965 |
| TEKNİKERMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 86,57667 | 86,57667 | 201012726 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİBİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 86,55038 | 86,55038 | 201011396 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 86,51631 | 86,61950 | 201012635 |
| SAĞLIK TEKNİKERİGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 86,51143 | 87,11237 | 201011732 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 86,49002 | 86,49002 | 201012684 |
| MEMURSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BAYBURT | BAYBURT | 1 | 86,49002 | 86,49002 | 201013013 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 86,48225 | 86,48225 | 201012257 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 86,46860 | 86,46860 | 201012845 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AĞRI | AĞRI | 1 | 86,44231 | 86,44231 | 201011312 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 86,41989 | 86,41989 | 201012194 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,41989 | 86,41989 | 201013776 |
| MEMURTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,37806 | 86,37806 | 201013545 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 86,31670 | 86,31670 | 201012362 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 1 | 86,31571 | 86,31571 | 201012880 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 86,26799 | 86,26799 | 201012922 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 86,25146 | 86,25146 | 201013944 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,25046 | 86,25046 | 201014147 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 86,22805 | 86,22805 | 201012817 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 86,22128 | 86,22128 | 201012831 |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 86,21052 | 86,21052 | 201012516 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 86,20275 | 86,20275 | 201012859 |
