KPSS-2025/2 Önlisans Taban Puanları
KPSS-2025/2 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 570 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2025/2 önlisans yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 570 kadroya 1262 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 65,25, en yüksek puan 96,44 oldu. Kendi P93 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2025/2 Önlisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| BÜRO PERSONELİ | 119 | 499 | 76,25989 | 94,93509 |
| TEKNİKER | 126 | 163 | 66,03764 | 96,44065 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 73 | 160 | 69,66712 | 87,44246 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | 88 | 137 | 70,85812 | 93,88145 |
| DESTEK PERSONELİ | 71 | 107 | 74,17104 | 93,82686 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 27 | 73 | 78,94580 | 92,10416 |
| ŞOFÖR | 30 | 55 | 65,24885 | 86,57667 |
| MEMUR | 13 | 31 | 77,29222 | 88,73565 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 4 | 7 | 84,75178 | 92,36324 |
| SEKRETER | 2 | 6 | 85,59704 | 90,03284 |
| İTFAİYECİ | 3 | 6 | 82,74759 | 85,23278 |
| ANBAR MEMURU | 2 | 6 | 79,52809 | 80,39965 |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 5 | 5 | 82,24218 | 83,36694 |
| KONDOKTÖR | 2 | 2 | 74,49536 | 75,77978 |
| SAĞLIK MEMURU | 1 | 1 | 94,71695 | 94,71695 |
| İCRA MEMURU | 1 | 1 | 87,55442 | 87,55442 |
| AŞÇI | 1 | 1 | 86,06838 | 86,06838 |
| KÖPRÜ OPERATÖRÜ | 1 | 1 | 84,20155 | 84,20155 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 83,40300 | 83,40300 |
KPSS-2025/2 Önlisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
570 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 96,44065 | 96,44065 | 202010892 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 95,57197 | 95,57197 | 202010808 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 94,92632 | 94,92632 | 202010843 |
| SAĞLIK MEMURUTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 94,71695 | 94,71695 | 202013860 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 93,88145 | 93,88145 | 202013139 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 93,82686 | 93,82686 | 202012677 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,28151 | 93,28151 | 202010577 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 93,17832 | 93,17832 | 202010829 |
| TEKNİKERNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 93,16179 | 93,16179 | 202011662 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 92,63686 | 94,37321 | 202010731 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BATMAN | BATMAN | 1 | 92,53167 | 92,53167 | 202010598 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,36324 | 92,36324 | 202014000 |
| TEKNİKERDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,72048 | 91,72048 | 202010976 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 91,39815 | 91,39815 | 202010633 |
| SAĞLIK TEKNİKERİDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · İZMİR | İZMİR | 1 | 91,20631 | 91,20631 | 202011137 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 2 | 91,18678 | 91,99021 | 202010591 |
| TEKNİKERAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,16836 | 91,16836 | 202010220 |
| TEKNİKERORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,16736 | 91,16736 | 202011669 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 90,68725 | 91,08847 | 202010759 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 90,67849 | 90,67849 | 202010927 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 90,66384 | 90,66384 | 202010815 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 90,23056 | 90,23056 | 202010920 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 90,19838 | 90,19838 | 202010675 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 90,18474 | 90,18474 | 202010668 |
| SAĞLIK TEKNİKERİANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,15456 | 90,15456 | 202010185 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BİNGÖL | BİNGÖL | 1 | 90,11850 | 90,11850 | 202010605 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 1 | 90,11661 | 90,11661 | 202010794 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 90,02796 | 90,02796 | 202010619 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 89,81758 | 89,81758 | 202012614 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 89,73093 | 89,73093 | 202012530 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 89,69198 | 89,69198 | 202012404 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 89,66568 | 89,66568 | 202012369 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 89,45531 | 89,45531 | 202010836 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİNOP | SİNOP | 1 | 89,40760 | 89,40760 | 202010913 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 9 | 89,34336 | 89,65792 | 202010122 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 89,29176 | 89,29176 | 202013545 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 89,24694 | 89,24694 | 202010654 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 89,17681 | 89,17681 | 202010626 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 89,13687 | 89,13687 | 202010570 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 1 | 89,07651 | 89,07651 | 202012460 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 89,06974 | 89,06974 | 202010297 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 3 | 88,99085 | 92,58815 | 202010752 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,97621 | 88,97621 | 202012376 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 88,97332 | 88,97332 | 202010745 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 1 | 88,94014 | 88,94014 | 202010787 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 88,90220 | 88,90220 | 202010563 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 88,89831 | 88,89831 | 202010850 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AYDIN | AYDIN | 1 | 88,66952 | 88,66952 | 202010227 |
| TEKNİKERADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 88,66165 | 88,66165 | 202010101 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 88,63246 | 88,63246 | 202010948 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 88,35596 | 88,35596 | 202013279 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 88,34808 | 88,34808 | 202010143 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 4 | 88,29161 | 90,16621 | 202010584 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 6 | 88,23513 | 90,56942 | 202012544 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · AYDIN | AYDIN | 1 | 88,20495 | 88,20495 | 202010367 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 88,18254 | 88,18254 | 202012397 |
| SAĞLIK TEKNİKERİESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 88,08223 | 88,08223 | 202011214 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 88,04617 | 88,04617 | 202010416 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 88,01311 | 88,01311 | 202013146 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 87,98193 | 87,98193 | 202010402 |
| TEKNİKERELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 87,88751 | 87,88751 | 202011186 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 87,83780 | 87,83780 | 202010962 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 87,80662 | 87,80662 | 202010640 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİNOP | SİNOP | 1 | 87,80662 | 87,80662 | 202010906 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 2 | 87,73650 | 87,97416 | 202010934 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · TOKAT | TOKAT | 1 | 87,71708 | 87,71708 | 202010430 |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 87,70831 | 87,70831 | 202011249 |
| TEKNİKERÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 87,67713 | 87,67713 | 202010486 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 87,65960 | 87,65960 | 202014014 |
| DESTEK PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 87,62554 | 87,62554 | 202010374 |
| TEKNİKERARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 87,62166 | 87,62166 | 202010213 |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 87,58948 | 87,58948 | 202013979 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,55442 | 87,55442 | 202011725 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 87,53788 | 87,53788 | 202010857 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 87,48141 | 87,48141 | 202010556 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 2 | 87,47941 | 87,54665 | 202010773 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,44246 | 87,44246 | 202011620 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HAKKARİ | HAKKARİ | 2 | 87,37911 | 87,39275 | 202010682 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 87,36257 | 87,36257 | 202010941 |
| BÜRO PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 87,34016 | 87,34016 | 202011011 |
| BÜRO PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ISPARTA | ISPARTA | 1 | 87,31975 | 87,31975 | 202011046 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 87,29733 | 87,29733 | 202010864 |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,29345 | 87,29345 | 202011795 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 87,23986 | 87,23986 | 202010717 |
| BÜRO PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DÜZCE | DÜZCE | 1 | 87,14444 | 87,14444 | 202011025 |
| SAĞLIK TEKNİKERİDÜZCE ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · DÜZCE | DÜZCE | 3 | 87,14444 | 87,47264 | 202011165 |
| TEKNİKERÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 87,11326 | 87,11326 | 202010465 |
| TEKNİKERETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 2 | 87,08896 | 88,30037 | 202011277 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 2 | 87,02760 | 90,66096 | 202013307 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 2 | 86,86405 | 88,17377 | 202013559 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BİLECİK | BİLECİK | 1 | 86,68674 | 86,68674 | 202013230 |
| MEMURDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 86,68574 | 88,73565 | 202010969 |
| TEKNİKERETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 86,65168 | 86,65168 | 202011256 |
| MEMURTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 86,57279 | 86,57279 | 202013888 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 86,56403 | 86,56403 | 202010822 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 2 | 86,56014 | 90,39122 | 202010885 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 86,54261 | 86,54261 | 202010766 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · OSMANİYE | OSMANİYE | 1 | 86,52608 | 86,52608 | 202013629 |
| ŞOFÖRKAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 86,49878 | 86,57667 | 202011599 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 86,48325 | 86,48325 | 202010647 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 86,47537 | 86,47537 | 202010710 |
| MEMURSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 86,46860 | 87,47653 | 202011704 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 86,45884 | 86,45884 | 202010549 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİDÜZCE ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · DÜZCE | DÜZCE | 1 | 86,44231 | 86,44231 | 202011144 |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 86,41213 | 86,41213 | 202011242 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 2 | 86,39848 | 86,59421 | 202011228 |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 86,36730 | 86,36730 | 202012103 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 86,35077 | 86,35077 | 202010290 |
| BÜRO PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 86,24558 | 91,01058 | 202011004 |
| TEKNİKERŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 86,22028 | 86,22028 | 202013111 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 86,21152 | 86,21152 | 202010164 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİDÜZCE ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · DÜZCE | DÜZCE | 2 | 86,15016 | 86,23682 | 202011151 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 86,15016 | 86,15016 | 202013356 |
| AŞÇIÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 86,06838 | 86,06838 | 202011683 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 86,04886 | 86,04886 | 202010661 |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 86,03621 | 86,03621 | 202013769 |
| SAĞLIK TEKNİKERİAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 5 | 85,96608 | 92,10416 | 202010115 |
| BÜRO PERSONELİÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 85,93102 | 85,93102 | 202010311 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ORDU | ORDU | 1 | 85,91449 | 85,91449 | 202010871 |
| SEKRETERKONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · KONYA | KONYA | 1 | 85,85602 | 85,85602 | 202011634 |
| SAĞLIK TEKNİKERİSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · SİVAS | SİVAS | 1 | 85,83560 | 85,83560 | 202011718 |
| MEMURSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BAYBURT | BAYBURT | 1 | 85,81030 | 85,81030 | 202011732 |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 85,81030 | 85,81030 | 202014028 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 1 | 85,80154 | 85,80154 | 202010801 |
| BÜRO PERSONELİDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 85,78689 | 94,93509 | 202010990 |
| TEKNİKERDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 85,78301 | 85,78301 | 202010703 |
| SAĞLIK TEKNİKERİİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 85,75771 | 88,16989 | 202011578 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 85,75482 | 85,75482 | 202014007 |
