KPSS Ortaöğretim / Lise (P94) Taban Puanları 2026
KPSS-2026/1 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 141 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2026/1 ortaöğretim yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 141 kadroya 278 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 68,86, en yüksek puan 99,08 oldu. Kendi P94 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2026/1 Ortaöğretim Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNİSYEN | 66 | 108 | 69,03422 | 92,34353 |
| DESTEK PERSONELİ | 39 | 92 | 68,85660 | 96,89948 |
| VAGON TEKNİSYENİ | 15 | 31 | 71,99889 | 76,40880 |
| ŞOFÖR | 3 | 15 | 86,54820 | 94,66119 |
| HİZMETLİ | 3 | 9 | 74,71325 | 96,38047 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 6 | 7 | 70,45690 | 78,58610 |
| BEKÇİ | 1 | 4 | 93,84976 | 96,93223 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 3 | 89,46809 | 91,85727 |
| AŞÇI | 3 | 3 | 78,37606 | 85,91590 |
| DAĞITICI | 1 | 2 | 98,80391 | 99,07979 |
| SAĞLIK MEMURU | 1 | 2 | 80,85297 | 82,45177 |
| BAHÇIVAN | 1 | 1 | 95,02630 | 95,02630 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 89,21326 | 89,21326 |
KPSS-2026/1 Ortaöğretim Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
141 kadronun 141 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| DAĞITICIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 98,80391 | 99,07979 | 101011907 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 96,89948 | 96,89948 | 101012607 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 95,95403 | 95,95403 | 101012600 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 95,39175 | 95,39175 | 101011998 |
| BAHÇIVANHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 95,02630 | 95,02630 | 101011900 |
| ŞOFÖRTÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 94,66119 | 94,66119 | 101012551 |
| HİZMETLİUŞAK İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · UŞAK | UŞAK | 2 | 94,47454 | 96,38047 | 101012635 |
| BEKÇİÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 4 | 93,84976 | 96,93223 | 101011662 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 93,81249 | 93,81249 | 101012614 |
| HİZMETLİGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 93,65442 | 93,65442 | 101011872 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 93,55884 | 93,55884 | 101011984 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 93,22648 | 93,22648 | 101012593 |
| DESTEK PERSONELİSTRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 93,07258 | 96,25665 | 101012257 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 93,04584 | 93,04584 | 101012621 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 92,85652 | 92,85652 | 101011977 |
| DESTEK PERSONELİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 5 | 92,68190 | 93,56485 | 101011963 |
| DESTEK PERSONELİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 2 | 92,53586 | 92,55992 | 101012047 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 92,34353 | 92,34353 | 101012229 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,17943 | 92,17943 | 101012586 |
| TEKNİSYENMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,08118 | 92,08118 | 101012019 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 91,86028 | 91,86028 | 101011991 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 91,83805 | 91,83805 | 101012376 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 6 | 91,76921 | 92,64464 | 101011970 |
| DESTEK PERSONELİMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 91,65441 | 91,65441 | 101012005 |
| DESTEK PERSONELİSTRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 4 | 91,32773 | 94,51331 | 101012264 |
| DESTEK PERSONELİKAFKAS ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KARS | KARS | 2 | 91,04617 | 94,07183 | 101011942 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 4 | 90,86102 | 91,86479 | 101012579 |
| DESTEK PERSONELİKARABÜK ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · KARABÜK | KARABÜK | 5 | 90,09922 | 91,05937 | 101011956 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 90,05293 | 90,05293 | 101012460 |
| DESTEK PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 89,47110 | 90,70746 | 101012572 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİREKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 89,46809 | 91,85727 | 101012054 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 89,21326 | 89,21326 | 101012040 |
| TEKNİSYENET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 88,44661 | 90,31377 | 101011844 |
| ŞOFÖRHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 10 | 87,81130 | 91,09964 | 101011914 |
| ŞOFÖRUŞAK İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · UŞAK | UŞAK | 4 | 86,54820 | 88,39130 | 101012642 |
| AŞÇIGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 85,91590 | 85,91590 | 101011851 |
| TEKNİSYENMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 85,64603 | 85,64603 | 101012026 |
| TEKNİSYENULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 85,47893 | 85,47893 | 101012628 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KASTAMONU | KASTAMONU | 1 | 84,11758 | 84,11758 | 101012474 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADIYAMAN | ADIYAMAN | 1 | 83,78789 | 83,78789 | 101012369 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 83,61060 | 83,61060 | 101012208 |
| TEKNİSYENMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 83,47926 | 83,47926 | 101012033 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 82,91848 | 82,91848 | 101012236 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 | 82,81420 | 82,81420 | 101012299 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 82,47216 | 82,47216 | 101012397 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MARDİN | MARDİN | 1 | 82,16536 | 82,16536 | 101012502 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 82,01146 | 82,01146 | 101012096 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AYDIN | AYDIN | 1 | 81,93243 | 81,93243 | 101012411 |
| TEKNİSYENHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 5 | 81,89667 | 89,52189 | 101011921 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 81,84737 | 81,84737 | 101012187 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 81,37498 | 81,37498 | 101012243 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 81,23312 | 81,23312 | 101012481 |
| TEKNİSYENKAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 80,87251 | 80,87251 | 101011949 |
| SAĞLIK MEMURUTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 2 | 80,85297 | 82,45177 | 101012565 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 80,72313 | 80,72313 | 101012306 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BURDUR | BURDUR | 1 | 80,71444 | 80,71444 | 101012418 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 80,70241 | 80,70241 | 101012516 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 80,69188 | 80,69188 | 101012509 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 80,51158 | 80,51158 | 101012439 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 80,32460 | 80,32460 | 101012215 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 80,31892 | 80,31892 | 101012537 |
| AŞÇIGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 1 | 80,25492 | 80,25492 | 101011865 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 80,17438 | 80,17438 | 101011669 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 80,13862 | 80,13862 | 101012383 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 79,89248 | 79,89248 | 101012446 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUŞ | MUŞ | 1 | 79,82547 | 79,82547 | 101012166 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 79,59555 | 79,59555 | 101012404 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 79,55410 | 79,55410 | 101012544 |
| TEKNİSYENGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 10 | 79,27221 | 83,41944 | 101011879 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AMASYA | AMASYA | 1 | 79,18866 | 79,18866 | 101012390 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 79,06935 | 79,06935 | 101012495 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 79,06902 | 79,06902 | 101012194 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 78,82622 | 78,82622 | 101012530 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 78,77960 | 78,77960 | 101012523 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 78,71744 | 78,71744 | 101012327 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 78,58610 | 78,58610 | 101012558 |
| AŞÇIGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 78,37606 | 78,37606 | 101011858 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇORUM | ÇORUM | 1 | 78,33245 | 78,33245 | 101012432 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 78,11639 | 78,11639 | 101012453 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 78,08213 | 78,08213 | 101012425 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 78,04905 | 78,04905 | 101012285 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 78,01930 | 78,01930 | 101012313 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 78,00877 | 78,00877 | 101012488 |
| TEKNİSYENTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 1 | 77,95229 | 77,95229 | 101012467 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 77,58986 | 77,58986 | 101012250 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 5 | 77,51232 | 79,98021 | 101012320 |
| TEKNİSYENREKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 77,48258 | 77,48258 | 101012061 |
| TEKNİSYENTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 77,47957 | 77,47957 | 101012292 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · AKSARAY | AKSARAY | 1 | 77,29443 | 77,29443 | 101012334 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 77,23945 | 77,23945 | 101012173 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 76,91127 | 76,91127 | 101011704 |
| TEKNİSYENDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 76,85028 | 76,85028 | 101011837 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 76,67867 | 76,67867 | 101012110 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 76,67415 | 76,67415 | 101012145 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 76,42651 | 76,42651 | 101012159 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 76,40880 | 76,40880 | 101011746 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 75,88528 | 75,88528 | 101012103 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 75,86874 | 75,86874 | 101011711 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 75,61842 | 75,61842 | 101012138 |
| TEKNİSYENGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 74,90708 | 75,19199 | 101011886 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · AĞRI | AĞRI | 1 | 74,78326 | 74,78326 | 101012068 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 3 | 74,77424 | 75,99256 | 101011795 |
| HİZMETLİMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 6 | 74,71325 | 85,58654 | 101012012 |
| TEKNİSYENHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 74,70874 | 80,58761 | 101011928 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · MUĞLA | MUĞLA | 1 | 74,54013 | 74,54013 | 101012152 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 74,50738 | 74,50738 | 101012089 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 74,25824 | 74,25824 | 101011676 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 73,93306 | 73,93306 | 101011732 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 73,83330 | 73,83330 | 101012348 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 | 73,65869 | 73,65869 | 101012131 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 73,51565 | 74,47012 | 101012082 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · IĞDIR | IĞDIR | 1 | 73,43060 | 73,43060 | 101012341 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 73,30978 | 73,30978 | 101012180 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAKARYA | SAKARYA | 2 | 73,22924 | 74,16115 | 101011802 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 73,11595 | 73,30226 | 101011760 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 73,03090 | 73,03090 | 101011725 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · GİRESUN | GİRESUN | 1 | 73,02488 | 73,02488 | 101012117 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 14 | 72,98762 | 76,84426 | 101012075 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 72,76103 | 72,76103 | 101011690 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 72,74148 | 72,74148 | 101011718 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 1 | 72,63270 | 72,63270 | 101011683 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 2 | 72,59544 | 73,20251 | 101011809 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 4 | 72,45357 | 73,17995 | 101011781 |
| DESTEK PERSONELİSTRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 72,44037 | 72,52241 | 101012271 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · HATAY | HATAY | 4 | 72,33459 | 73,13968 | 101011753 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KIRIKKALE | KIRIKKALE | 2 | 72,31053 | 72,59995 | 101011788 |
| TEKNİSYENDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · EDİRNE | EDİRNE | 1 | 72,27327 | 72,27327 | 101011697 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 72,26876 | 72,92329 | 101011767 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · EDİRNE | EDİRNE | 2 | 72,08094 | 73,02638 | 101011739 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · VAN | VAN | 1 | 72,08094 | 72,08094 | 101011816 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · YOZGAT | YOZGAT | 1 | 72,02563 | 72,02563 | 101011823 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARABÜK | KARABÜK | 2 | 72,01811 | 72,03916 | 101011774 |
| VAGON TEKNİSYENİDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 2 | 71,99889 | 72,07492 | 101011830 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 71,61122 | 71,61122 | 101012355 |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 13 | 71,57847 | 75,44681 | 101012124 |
| TEKNİSYENSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 71,50963 | 72,78175 | 101012222 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 2 | 70,45690 | 70,53745 | 101012362 |
