KPSS Lisans (P3) Taban Puanları 2026
KPSS-2026/1 yerleştirmesi (bazı kamu kurum ve kuruluşları): 555 kadronun en küçük ve en büyük puanları. İl, unvan ve kuruma göre süzebilirsin.
KPSS-2026/1 lisans yerleştirmesinde (bazı kamu kurum ve kuruluşları) 555 kadroya 977 kontenjan ayrıldı. En düşük taban puan 66,60, en yüksek puan 97,00 oldu. Kendi P3 puanınla girebileceğin kadroları görmek için KPSS tercih robotunu kullan.
KPSS-2026/1 Lisans Kadro Unvanlarına Göre Taban Puanları
| Kadro unvanı | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİS | 188 | 331 | 71,58696 | 94,74083 |
| MEMUR | 95 | 170 | 74,47022 | 96,99915 |
| İCRA MEMURU | 40 | 136 | 78,94134 | 90,76326 |
| AVUKAT | 50 | 74 | 90,57224 | 95,71301 |
| BÜRO PERSONELİ | 27 | 57 | 69,23354 | 91,48039 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 27 | 34 | 70,98297 | 90,79507 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 23 | 30 | 66,60452 | 80,42208 |
| HAREKET MEMURU | 16 | 20 | 73,41495 | 84,20059 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 9 | 19 | 71,76704 | 87,04757 |
| VETERİNER | 11 | 18 | 80,82944 | 90,15724 |
| ENFORMASYON MEMURU | 10 | 15 | 80,95434 | 90,39419 |
| İSTATİSTİKÇİ | 8 | 11 | 72,78806 | 81,23756 |
| MİMAR | 4 | 9 | 88,72932 | 93,85962 |
| HAZİNE AVUKATI | 7 | 7 | 90,67416 | 96,37421 |
| SÜRVEYAN | 6 | 6 | 76,47309 | 81,96321 |
| VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 5 | 5 | 79,83585 | 87,82522 |
| MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | 1 | 5 | 86,31065 | 92,28385 |
| ANBAR MEMURU | 4 | 4 | 79,60255 | 86,04147 |
| KİMYAGER | 3 | 4 | 80,75042 | 83,61881 |
| UZMAN | 3 | 3 | 69,28717 | 84,04226 |
| KÜTÜPHANECİ | 3 | 3 | 80,89267 | 83,08047 |
| MUHASEBECİ | 3 | 3 | 80,02396 | 81,19082 |
| APRON MEMURU | 2 | 2 | 89,63585 | 90,15724 |
| PSİKOLOG | 2 | 2 | 88,70595 | 89,53879 |
| PROGRAMCI | 2 | 2 | 78,71608 | 85,06483 |
| HEMŞİRE | 1 | 2 | 77,46668 | 77,93687 |
| EKONOMİST | 1 | 1 | 94,06955 | 94,06955 |
| AMBAR MEMURU | 1 | 1 | 92,63313 | 92,63313 |
| ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 84,85328 | 84,85328 |
| VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 |
| MÜTERCİM | 1 | 1 | 79,75081 | 79,75081 |
KPSS-2026/1 Lisans Taban Puanları: Kurum ve İl Listesi
555 kadronun 200 tanesi gösteriliyor (taban puana göre büyükten küçüğe).
| Kurum / kadro | İl | Kont. | Taban puan | En yüksek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 96,99915 | 96,99915 | 301014518 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · RİZE | RİZE | 1 | 96,97976 | 96,97976 | 301014525 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 96,37421 | 96,37421 | 301015344 |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | 95,83790 | 95,83790 | 301014511 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | 95,71301 | 95,71301 | 301017045 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 94,74083 | 94,74083 | 301017416 |
| EKONOMİSTDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 94,06955 | 94,06955 | 301014504 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 93,82132 | 93,82132 | 301016513 |
| MÜHENDİSYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,36404 | 93,36404 | 301017864 |
| AVUKATETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 93,31169 | 93,31169 | 301015113 |
| MÜHENDİSMİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,25408 | 93,25408 | 301015617 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 93,23469 | 93,23469 | 301017780 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 93,12716 | 93,12716 | 301016478 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 93,09089 | 93,09089 | 301017024 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KAYSERİ | KAYSERİ | 1 | 92,97646 | 92,97646 | 301015260 |
| AVUKATETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KÜTAHYA | KÜTAHYA | 1 | 92,96599 | 92,96599 | 301015120 |
| MEMURTÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 92,76653 | 92,76653 | 301017507 |
| MÜHENDİSUŞAK İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · UŞAK | UŞAK | 1 | 92,71418 | 92,71418 | 301017815 |
| AMBAR MEMURUAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 92,63313 | 92,63313 | 301014000 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · ANTALYA | ANTALYA | 1 | 92,62022 | 92,62022 | 301015330 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 1 | 92,41077 | 92,41077 | 301017052 |
| AVUKATKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MERSİN | MERSİN | 1 | 92,35794 | 92,35794 | 301015393 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · GAZİANTEP | GAZİANTEP | 1 | 92,26048 | 92,26048 | 301015253 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,17990 | 92,17990 | 301017031 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 92,13356 | 92,13356 | 301017171 |
| MÜHENDİSETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 92,07189 | 92,07189 | 301015197 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 91,94903 | 91,94903 | 301015267 |
| AVUKATKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 91,94700 | 91,94700 | 301015386 |
| AVUKATDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,91802 | 91,91802 | 301014238 |
| AVUKATAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,84102 | 91,84102 | 301014007 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · YOZGAT | YOZGAT | 1 | 91,80718 | 91,80718 | 301015372 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 91,78381 | 93,07150 | 301015694 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · BİLECİK | BİLECİK | 1 | 91,69073 | 91,69073 | 301015337 |
| AVUKATT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 91,62264 | 91,82413 | 301016198 |
| MİMARSİVAS İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · SİVAS | SİVAS | 1 | 91,55496 | 91,55496 | 301015680 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,48971 | 91,48971 | 301017157 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · UŞAK | UŞAK | 1 | 91,48526 | 91,48526 | 301015295 |
| BÜRO PERSONELİBOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · BOLU | BOLU | 1 | 91,48039 | 91,48039 | 301014140 |
| MÜHENDİSGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,46634 | 91,46634 | 301015316 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 6 | 91,39906 | 95,25329 | 301015722 |
| AVUKATDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 91,38974 | 91,38974 | 301014245 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 91,38772 | 91,38772 | 301015736 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 7 | 91,34543 | 92,52356 | 301015701 |
| AVUKATULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 1 | 91,32206 | 91,32206 | 301017696 |
| AVUKATULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 91,19920 | 91,19920 | 301017689 |
| MİMARGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 4 | 91,13550 | 93,85962 | 301015309 |
| AVUKATDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 91,07626 | 91,07626 | 301014609 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 91,07431 | 91,07431 | 301016387 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 1 | 91,07025 | 91,07025 | 301017066 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞANLIURFA | ŞANLIURFA | 1 | 91,05938 | 91,05938 | 301015351 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BURSA | BURSA | 2 | 91,03398 | 91,32004 | 301017038 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 4 | 90,97434 | 91,17981 | 301015715 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · YALOVA | YALOVA | 1 | 90,97076 | 90,97076 | 301015302 |
| AVUKATKİLİS İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · KİLİS | KİLİS | 1 | 90,96630 | 90,96630 | 301015456 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 90,95137 | 90,95137 | 301017073 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 90,94739 | 90,94739 | 301015729 |
| AVUKATT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 90,94739 | 90,94739 | 301016212 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 90,93003 | 90,93003 | 301015708 |
| AVUKATULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 1 | 90,93003 | 90,93003 | 301017682 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,91510 | 90,91510 | 301017332 |
| AVUKATDARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 90,90909 | 90,90909 | 301014217 |
| AVUKATSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ADANA | ADANA | 3 | 90,89173 | 91,15489 | 301015687 |
| AVUKATTOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · MERSİN | MERSİN | 2 | 90,85674 | 91,03000 | 301016989 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 90,84945 | 90,84945 | 301015288 |
| AVUKATT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 90,84742 | 90,84742 | 301016191 |
| AVUKATDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 2 | 90,81844 | 90,87971 | 301014602 |
| AVUKATKIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 1 | 90,80514 | 90,80514 | 301015421 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,79507 | 90,79507 | 301017857 |
| AVUKATTURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · TOKAT | TOKAT | 1 | 90,78818 | 90,78818 | 301016996 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 3 | 90,78217 | 92,55903 | 301016450 |
| AVUKATDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ARTVİN | ARTVİN | 1 | 90,76481 | 90,76481 | 301014595 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ARDAHAN | ARDAHAN | 1 | 90,75880 | 90,75880 | 301015246 |
| AVUKATT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 90,74347 | 90,74347 | 301016205 |
| AVUKATÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 1 | 90,73057 | 90,73057 | 301014168 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 90,72699 | 90,72699 | 301015365 |
| AVUKATKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 3 | 90,69558 | 90,86681 | 301015400 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · SİİRT | SİİRT | 1 | 90,68025 | 90,68025 | 301015274 |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · TRABZON | TRABZON | 1 | 90,67822 | 90,67822 | 301017129 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 90,67619 | 90,67619 | 301017269 |
| HAZİNE AVUKATIHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 90,67416 | 90,67416 | 301015358 |
| AVUKATTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 90,62587 | 90,62587 | 301017059 |
| AVUKATÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 2 | 90,57224 | 90,88572 | 301014210 |
| AVUKATGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ŞIRNAK | ŞIRNAK | 1 | 90,57224 | 90,57224 | 301015281 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 3 | 90,55934 | 90,76326 | 301015764 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,52793 | 90,52793 | 301017766 |
| ENFORMASYON MEMURUAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BOLU | BOLU | 1 | 90,39419 | 90,39419 | 301014035 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 90,39216 | 90,39216 | 301017220 |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 90,34583 | 90,34583 | 301015148 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İZMİR | İZMİR | 2 | 90,34137 | 90,72253 | 301015904 |
| APRON MEMURUDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 90,15724 | 90,15724 | 301014497 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 90,11698 | 90,11698 | 301017787 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİTÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 90,07868 | 90,07868 | 301017010 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · KOCAELİ | KOCAELİ | 1 | 90,07267 | 90,07267 | 301015932 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BURSA | BURSA | 2 | 90,03437 | 90,53597 | 301015820 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 89,92637 | 89,92637 | 301015792 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ | 1 | 89,84781 | 89,84781 | 301015995 |
| MÜHENDİSDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 89,78256 | 89,78256 | 301014567 |
| MÜHENDİSET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | 89,74386 | 89,74386 | 301015078 |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 6 | 89,69752 | 90,38210 | 301015890 |
| APRON MEMURUDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KARS | KARS | 1 | 89,63585 | 89,63585 | 301014490 |
| PSİKOLOGNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · MERKEZ · NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | 1 | 89,53879 | 89,53879 | 301015631 |
| MİMARÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 2 | 89,22936 | 92,05501 | 301014175 |
| MÜHENDİSDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 3 | 89,17857 | 92,11417 | 301014574 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 8 | 89,01943 | 92,56787 | 301017731 |
| VETERİNERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 2 | 88,90055 | 90,15724 | 301015085 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,82078 | 88,82078 | 301017311 |
| MİMARKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 2 | 88,72932 | 88,74668 | 301015463 |
| PSİKOLOGDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · MALATYA | MALATYA | 1 | 88,70595 | 88,70595 | 301014483 |
| MÜHENDİSDEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 88,68055 | 90,18824 | 301014560 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 1 | 88,62131 | 88,62131 | 301016457 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ZONGULDAK | ZONGULDAK | 1 | 88,59436 | 88,59436 | 301017458 |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 88,58707 | 88,58707 | 301017122 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 88,51135 | 88,51135 | 301017199 |
| MÜHENDİSULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,45414 | 88,45414 | 301017759 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · KONYA | KONYA | 1 | 88,41186 | 88,41186 | 301017255 |
| MÜHENDİSÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · MERKEZ · ÇANKIRI | ÇANKIRI | 4 | 88,34816 | 88,41787 | 301014189 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ADANA | ADANA | 1 | 88,28892 | 88,28892 | 301017304 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 88,24421 | 88,24421 | 301016506 |
| MÜHENDİSKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 8 | 88,14870 | 89,48198 | 301015470 |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,14715 | 88,14715 | 301014784 |
| MÜHENDİSGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 88,01780 | 88,01780 | 301015323 |
| MÜHENDİSAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,93519 | 87,93519 | 301014133 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ERZURUM | ERZURUM | 2 | 87,88885 | 88,28649 | 301016443 |
| VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,82522 | 87,82522 | 301016814 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 87,70148 | 87,73330 | 301017143 |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,51776 | 87,51776 | 301014791 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · ELAZIĞ | ELAZIĞ | 1 | 87,51174 | 87,51174 | 301017206 |
| MÜHENDİSDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SİVAS | SİVAS | 1 | 87,46743 | 87,46743 | 301014476 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · SAMSUN | SAMSUN | 1 | 87,41826 | 87,41826 | 301016555 |
| MÜHENDİSTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 2 | 87,39286 | 88,03671 | 301017150 |
| MÜHENDİSETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,30823 | 87,30823 | 301015190 |
| MÜHENDİSDARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · İSTANBUL | İSTANBUL | 1 | 87,26594 | 87,26594 | 301014231 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,14105 | 87,14105 | 301014126 |
| MÜHENDİST.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · TAŞRA · BALIKESİR | BALIKESİR | 1 | 87,05844 | 87,05844 | 301016429 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,04757 | 87,04757 | 301017675 |
| MÜHENDİSET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · MERKEZ · ANKARA | ANKARA | 1 | 87,01170 | 87,01170 | 301015071 |
