11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64
11. sınıf Matematik ders kitabı (MEB Yayınları) sayfa 64 1. Tema Ölçme ve Değerlendirme 1 ve 2. soruların cevapları aşağıdadır. Önce kendiniz çözmeye çalışıp sonra kontrol etmenizi öneririz.
1. Soru
| Gerçek yaşam durumu | 1. nicel değişken | 2. nicel değişken |
|---|---|---|
| Eğitim | Günlük ders çalışma süresi (saat) | Sınav puanı |
| Güvenlik | Bir ilçedeki güvenlik kamerası sayısı | Yıllık hırsızlık olayı sayısı |
| Ulaşım | Trafiğe kayıtlı araç sayısı | Yıllık trafik kazası sayısı |
| Tarım | Dekar başına kullanılan gübre miktarı (kg) | Dekar başına buğday verimi (kg) |
Farklı uygun örnekler de yazılabilir; önemli olan iki değişkenin de sayıyla ölçülebilmesi ve aralarında bir ilişki olabileceğinin düşünülmesidir.
2. Soru
İncelenen soru: Erzurum’daki özel gereksinimli birey sayısı ile ÖTV muafiyetli alınan araç sayısı arasında bir ilişki olup olmadığı.
| Ölçüt | Değerlendirme |
|---|---|
| Amaç açık mı? | Evet. Özel gereksinimli birey sayısındaki değişimin, bu bireylere tanınan ÖTV muafiyetiyle alınan araç sayısıyla birlikte değişip değişmediği araştırılmaktadır. |
| Araştırmaya değer mi? | Evet. Sonuçlar, devlet desteklerinin ihtiyaç sahiplerine ne ölçüde ulaştığını değerlendirmeye ve yeni düzenlemeler planlamaya yardımcı olur. |
| Evren açık mı? | Kısmen. Araştırmanın Erzurum’da yapılacağı bellidir; ancak hangi yılların (ör. 2015–2024) veya hangi birimlerin (ilçeler) karşılaştırılacağı belirtilmemiştir. İki nicel değişkenli veri için birden çok gözlem gerekir; soruya bir zaman aralığı eklenmelidir. |
| Değişkenler açık mı? | Evet. Özel gereksinimli birey sayısı ve ÖTV muafiyetiyle alınan araç sayısı. |
| Veri toplanarak cevaplanabilir mi? | Evet. İlgili bakanlıkların ve resmî kurumların kayıtlarından yıllara göre veriler elde edilebilir. |
| Değişkenliği yansıtıyor mu? | Evet. Birey sayısı ve alınan araç sayısı yıldan yıla değişir. |
| Grup araştırmaya imkân veriyor mu? | Evet. Veriler resmî kurumlardan istenebilir. Ancak kişisel bilgiler içerdiğinden yalnızca toplu sayılarla çalışılmalı, gizliliğe dikkat edilmelidir. |
| Nicel veri gerektiriyor mu? | Evet. İki değişken de sayılarak elde edilen nicel verilerdir. |
Ölçütleri tam karşılaması için soru şöyle düzenlenebilir: “2015–2024 yılları arasında Erzurum’daki özel gereksinimli birey sayısı ile ÖTV muafiyetiyle alınan araç sayısı arasında bir ilişki var mıdır?”
← Sayfa 63 Cevapları | Tüm Sayfalar | Sayfa 65 Cevapları →
Hata mı buldunuz? Bu sayfadaki bir cevapta hata fark ettiyseniz bize bildirin, hemen düzeltelim.
Bu sayfadaki çözümler Yazılı Deposu tarafından öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bağımsız olarak hazırlanmıştır. Ders kitaplarının metin, soru ve görselleri sitemizde yayımlanmaz; tüm hakları sahiplerine aittir. Sitemiz Millî Eğitim Bakanlığı veya herhangi bir yayınevi ile bağlantılı değildir. Bir içerikle ilgili talebiniz için İletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.